№ 2/30, II.2019
Уважаемые читатели!
19 февраля 2019 года количество просмотров сайта газеты превысило 200 тысяч. С последнего сообщения о 100 тысячах просмотров прошло чуть более восьми месяцев.
В качестве расшифровки наших общих достижений, обнародуем соответствующую статистику читательской аудитории сайта газеты.
| Месяц |
Посещений страниц |
Из них человек |
| Апрель 2017 (с 10 числа) | 497 | 135 |
| Май 2017 | 2 724 | 485 |
| Июнь 2017 | 2 368 | 473 |
| Июль 2017 | 3 108 | 672 |
| Август 2017 | 13 382 | 6 479 |
| Сентябрь 2017 | 7 706 | 2 606 |
| Октябрь 2017 | 8 332 | 2 485 |
| Ноябрь 2017 | 5 417 | 2 120 |
| Декабрь 2017 | 12 014 | 5 290 |
| Январь 2018 | 13 124 | 6 016 |
| Февраль 2018 | 5 906 | 2 410 |
| Март 2018 | 6 834 | 3 509 |
| Апрель 2018 | 9 717 | 4 792 |
| Май 2018 | 7 696 | 3 383 |
| Июнь 2018 | 16 857 | 8 896 |
| Июль 2018 | 9 892 | 4 010 |
| Август 2018 | 12 737 | 5 585 |
| Сентябрь 2018 | 7 019 | 3 105 |
| Октябрь 2018 | 11 784 | 5 438 |
| Ноябрь 2018 | 9 571 | 3 634 |
| Декабрь 2018 | 9 827 | 4 256 |
| Январь 2019 | 14 632 | 5 917 |
| Февраль 2019 (по 19 число) | 9 680 | 4 295 |
Итоги 2018 года в целом представлены в данном сообщении.
РЕДАКЦИЯ
19/02/2019
Комментировать