№ 10/50, X.2020
Уважаемые читатели!
19 октября 2020 года количество просмотров сайта газеты превысило 500 тысяч. С последнего сообщения о 200 тысячах просмотров прошло 19 месяцев.
В качестве расшифровки наших общих достижений, обнародуем соответствующую статистику читательской аудитории сайта газеты.
Месяц |
Посещений страниц |
Из них человек |
Апрель 2017 (с 10 числа) | 497 | 135 |
Май 2017 | 2 724 | 485 |
Июнь 2017 | 2 368 | 473 |
Июль 2017 | 3 108 | 672 |
Август 2017 | 13 382 | 6 479 |
Сентябрь 2017 | 7 706 | 2 606 |
Октябрь 2017 | 8 332 | 2 485 |
Ноябрь 2017 | 5 417 | 2 120 |
Декабрь 2017 | 12 014 | 5 290 |
Январь 2018 | 13 124 | 6 016 |
Февраль 2018 | 5 906 | 2 410 |
Март 2018 | 6 834 | 3 509 |
Апрель 2018 | 9 717 | 4 792 |
Май 2018 | 7 696 | 3 383 |
Июнь 2018 | 16 857 | 8 896 |
Июль 2018 | 9 892 | 4 010 |
Август 2018 | 12 737 | 5 585 |
Сентябрь 2018 | 7 019 | 3 105 |
Октябрь 2018 | 11 784 | 5 438 |
Ноябрь 2018 | 9 571 | 3 634 |
Декабрь 2018 | 9 827 | 4 256 |
Январь 2019 | 14 632 | 5 917 |
Февраль 2019 | 16 095 | 7 612 |
Март 2019 | 13 400 | 6 315 |
Апрель 2019 | 12 280 | 4 831 |
Май 2019 | 16 809 | 9 120 |
Июнь 2019 | 12 426 | 5 549 |
Июль 2019 | 14 523 | 6 445 |
Август 2019 | 15 057 | 7 797 |
Сентябрь 2019 | 11 153 | 5 131 |
Октябрь 2019 | 11 148 | 4 820 |
Ноябрь 2019 | 15 603 | 7 681 |
Декабрь 2019 | 16 377 | 8 210 |
Январь 2020 | 15 953 | 7 497 |
Февраль 2020 | 13 520 | 5 014 |
Март 2020 | 16 638 | 7 607 |
Апрель 2020 | 19 487 | 9 346 |
Май 2020 | 15 581 | 6 608 |
Июнь 2020 | 17 296 | 7 363 |
Июль 2020 | 15 097 | 5 776 |
Август 2020 | 15 029 | 5 612 |
Сентябрь 2020 | 16 393 | 7 413 |
Октябрь 2020 (по 19 число) | 9 149 | 3 963 |
РЕДАКЦИЯ
19/10/2020
Итого. Постоянная читательская аудитория газеты — около пяти тысяч человек.
Медленно, но растет аудитория.
Если так разобраться, большевиков на 1917-й год примерно столько и было.
Вот и мы думаем, что дело за «малым», превратить устойчивую аудиторию в большевистские кадры, организовать в партию. Тогда как большинство леваков мечтает только о десятках тысяч просмотров и лайков. Причём ведь есть примеры, когда левые деятели выходили на действительно гигантскую аудиторию, были и являются очень популярными (от Анпилова до Сёмина и Попова), но результатов для партийного строительства это не давало и не даёт. Воз и ныне там.